大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060569 09:29:06 | 3 3 5 |
202103060568 09:28:06 | 3 4 6 |
202103060567 09:27:06 | 1 1 5 |
202103060566 09:26:06 | 2 2 3 |
202103060565 09:25:06 | 3 6 6 |
202103060564 09:24:06 | 1 6 6 |
202103060563 09:23:06 | 5 5 6 |
202103060562 09:22:06 | 1 6 6 |
202103060561 09:21:06 | 2 3 4 |
202103060560 09:20:06 | 1 4 4 |
202103060559 09:19:06 | 1 3 5 |
202103060558 09:18:06 | 1 4 5 |
202103060557 09:17:06 | 1 3 5 |
202103060556 09:16:06 | 2 5 5 |
202103060555 09:15:06 | 5 6 6 |
202103060554 09:14:06 | 1 4 5 |
202103060553 09:13:06 | 2 3 6 |
202103060552 09:12:06 | 1 3 3 |
202103060551 09:11:06 | 1 3 5 |
202103060550 09:10:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0570期 | ? | ? |
0567-569期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0567期 | 1,1,5 | 中 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0566期 | 2,2,3 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0563期 | 5,5,6 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0562期 | 1,6,6 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0560期 | 1,4,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0558期 | 1,4,5 | 挂 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0555期 | 5,6,6 | 中 |
0551-553期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0552期 | 1,3,3 | 中 |
0549-551期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0550期 | 1,4,4 | 中 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0548期 | 1,2,2 | 中 |
0544-546期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0546期 | 2,2,3 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0543期 | 1,2,4 | 挂 |
0539-541期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0540期 | 5,5,6 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0538期 | 1,1,6 | 中 |
0537-539期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0537期 | 2,5,5 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0536期 | 1,2,2 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0533期 | 2,6,6 | 中 |
0531-533期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0532期 | 3,6,6 | 中 |
0528-530期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0530期 | 3,5,5 | 中 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0527期 | 4,6,6 | 中 |
0524-526期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0526期 | 1,2,6 | 挂 |
0523-525期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0523期 | 6,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0522期 | 1,4,4 | 挂 |
0518-520期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0519期 | 3,3,5 | 中 |
0515-517期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0517期 | 1,4,4 | 挂 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0514期 | 2,2,4 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0512期 | 3,3,6 | 中 |
0509-511期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0509期 | 2,2,2 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0508期 | 1,1,6 | 中 |
0505-507期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0507期 | 3,3,6 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0504期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接